Der Kader der Füchse Duisburg für die Oberliga-Saison 2018/2019 sieht bislang wie folgt aus:
Tor
Nr | Pos | Name | Geburtstag | Nat. | Größe | fängt | Letzer Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#31 | T | Eckhardt, Lucas | 05.07.1998 | deutsch | 172 | links | Krefelder EV 1981 U19 |
#35 | T | Renkewitz, Etienne | 02.03.1988 | deutsch | 192 | links | Füchse Duisburg |
#92 | T | Staudt, Sebastian | 29.04.1988 | deutsch | 179 | links | ESC Wohnbau Moskitos Essen |
Verteidiger
Nr | Pos | Name | Geburtstag | Nat. | Größe | schießt | Letzer Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | V | Eckl, Christoph | 18.01.1998 | deutsch | 185 | rechts | Löwen Frankfurt FL |
#11 | V | Spelleken, Florian | 11.11.1991 | deutsch | 180 | links | Hannover Scorpions |
#15 | V | Buschmann, Erik | 20.07.1998 | deutsch | 185 | links | Superior RoughRiders |
#17 | V | Eckl, Alexander | 08.09.1996 | deutsch | 187 | links | Eisbären Regensburg |
#24 | V | Uusivirta, Lasse | 27.07.1989 | finnisch | 185 | links | EC Hannover Indians |
#49 | V | Cespiva, David | 05.11.1986 | deutsch | 190 | rechts | Füchse Duisburg |
#58 | V | Tramm, Jan | 20.09.1995 | deutsch | 184 | links | EC Hannover Indians |
#77 | V | Sanwald, Adrian | 11.12.1996 | deutsch | 194 | links | EHC Timmendorfer Strand 06 |
Stürmer
Nr | Pos | Name | Geburtstag | Nat. | Größe | schießt | Letzer Verein |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#3 | S | Spister, Alexander | 03.04.1997 | deutsch | 182 | links | Rostock Piranhas |
#6 | S | Hofland, Diego | 21.09.1990 | deutsch | 187 | rechts | Krefeld Pinguine |
#8 | S | Judt, Leon | 19.06.1998 | deutsch | 186 | links | Düsseldorfer EG U18 |
#13 | S | Ratajczik, Ricco | 08.02.1996 | deutsch | 188 | links | Rostock Piranhas |
#19 | S | Pisarik, Pavel | 05.10.1993 | tschech. | 186 | links | Füchse Duisburg |
#25 | S | Clemens, Marco | 02.05.1997 | deutsch | 178 | links | Füchse Duisburg |
#36 | S | Verelst, Sam | 19.03.1991 | deutsch | 181 | links | Füchse Duisburg |
#61 | S | Huebscher, Andre | 08.01.1989 | deutsch | 178 | links | Füchse Duisburg |
#68 | S | Fomin, Michael | 06.12.1998 | deutsch | 185 | links | Düsseldorfer EG U18 |
#90 | S | Tegkaev, Artur | 10.06.1990 | deutsch | 182 | links | Lausitzer Füchse |
#91 | S | Deeg, Steven | 09.04.1993 | deutsch | 180 | rechts | Nipissing Univ. |