Playoff-Finale
Datum | Heim | Gast | Tore | Drittel/ Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
17.04. 19:30 | EHC Freiburg | ![]() | ![]() | Füchse Duisburg | 5:1 | (0:0; 4:1; 1:0) >>> |
19.04. 18:30 | Füchse Duisburg | ![]() | ![]() | EHC Freiburg | 3:2 | (2:0; 0:0; 1:2) >>> |
21.04. 19:30 | EHC Freiburg | ![]() | ![]() | Füchse Duisburg | 2:0 | (1:0; 1:0; 0:0) >>> |
24.04. 19:30 | Füchse Duisburg | ![]() | ![]() | EHC Freiburg | 5:3 | (1:0;1:2;3:1) |
26.04. 18:00 | EHC Freiburg | ![]() | ![]() | Füchse Duisburg | 1:0 | (1:0;0:0; 0:0) >>> |
Playoff-Halbfinale
Datum | Heim | Gast | Tore | Drittel/ Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.04. 16:30 | Füchse Duisburg | ![]() | ![]() | EV Regensburg | 3:1 | (1:1; 0:0; 2:0) >>> |
08.04. 20:00 | EV Regensburg | ![]() | ![]() | Füchse Duisburg | 2:6 | (0:3; 0:3; 2:0) >>> |
10.04. 19:30 | Füchse Duisburg | ![]() | ![]() | EV Regensburg | 1:3 | (1:0; 0:1; 0:2) >>> |
12.04. 18:00 | EV Regensburg | ![]() | ![]() | Füchse Duisburg | 1:6 | (1:3; 0:0; 0:3) >>> |
Datum | Heim | Gast | Tore | Drittel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.04. 17:00 | EHC Freiburg | ![]() | ![]() | IceFighters Leipzig | 11:1 | (6:1, 3:0, 2:0) |
08.04. 20:00 | IceFighters Leipzig | ![]() | ![]() | EHC Freiburg | 1:4 | (1:0, 0:2, 0:2) |
10.04. 19:30 | EHC Freiburg | ![]() | ![]() | IceFighters Leipzig | 8:3 | (0:0, 7:1, 1:2) |
12.04. 18:00 | IceFighters Leipzig | ![]() | ![]() | EHC Freiburg | -:- | (-:-; -:-; -:-) |
14.04. 19:30 | EHC Freiburg | ![]() | ![]() | IceFighters Leipzig | -:- | (-:-; -:-; -:-) |
Playoff-Viertelfinale
Datum | Heim | Gast | Tore | Drittel/ Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.03. 21:00 | Füchse Duisburg | ![]() | ![]() | Hannover Indians | 5:0 | (1:0; 3:0; 1:0) >>> |
29.03. 19:00 | Hannover Indians | ![]() | ![]() | Füchse Duisburg | 1:12 | (1:5; 0:5; 0:2) >>> |
31.03. 19:30 | Füchse Duisburg | ![]() | ![]() | Hannover Indians | 11:1 | (3:0; 3:0; 5:1) >>> |