Füchse Duisburg – Hammer Eisbären
Beendet
Füchse Duisburg
Duisburg
2:5
Endergebnis
Hammer Eisbären
Hamm
Spielstatistiken
Ergebnisse nach Dritteln
| Team | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Füchse Duisburg Tore | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Füchse Duisburg Schüsse | 10 | 11 | 6 | — | 27 |
| Hammer Eisbären Tore | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| Hammer Eisbären Schüsse | 12 | 12 | 9 | — | 33 |
Weitere Statistiken
Schüsse auf Tor:
27 : 33
Zuschauer:
1.023
Liveticker
EVD
Füchse Duisburg
2:5
Spielende
Hammer Eisbären
HEB
Spielverlauf
- 1. Drittel
- #19 LAYLIN (SCHILING) 0:1
- #21 KUSCHEL (SCHITZ, SACCOMANI) 1:1
- #19 LAYLIN 2'
- #24 ÜFFING 2'
- #68 FOMIN 2'
- 2. Drittel
- #12 MÜLLER 2'
- #5 SCHILING (PIETSCH) 1:2
- #24 ÜFFING 2'
- #14 FRICK 2'
- #14 FRICK 2'
- #13 SANCHE 5'
- #8 WERNERSON LIBÄCK (serviert von #37 POHJAMO) 25'
- #9 WERNERSON LIBÄCK 2'
- #3 REISZ 5'
- #89 LUKOJANOV 2'
- #8 WERNERSON LIBÄCK 2'
- #20 HAARALA (SACCOMANI, FOMIN) 2:2
- #59 BRANDT 2'
- #19 LAYLIN (LASCHEIT, PIETSCH) 2:3
- #13 SANCHE 2'
- #13 SANCHE 2'
- 3. Drittel
- #89 LUKOJANOV 2'
- #9 WERNERSON LIBÄCK 2'
- #20 HAARALA 2'
- #19 LAYLIN (PIETSCH, LASCHEIT) 2:4
- #20 HAARALA 2'
- #21 KUSCHEL 2'
- #44 PIETSCH 2'
- #9 WERNERSON LIBÄCK 2:5
- Verlängerung
Boxscore
Teamstatistiken
| EVD | HEB | |
|---|---|---|
| PIM | 29 | 44 |
| Schüsse auf das Tor | 27 | 33 |
| Powerplay | 1 / 6 | 3 / 9 |
| Füchse Duisburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | T | A | Pkt | SM |
| 8 | Daniel GEIGER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Edwin SCHITZ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Nikita MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Philippe SANCHE | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 14 | Fabio FRICK | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Pascal GROSSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Santeri HAARALA | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 21 | Philip KUSCHEL | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | Luis ÜFFING | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Tobin BRANDT | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 66 | Maximilian STRAUß | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Michael FOMIN | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 72 | Nicklas MANNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gordejs RADIONOVS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Enrico SACCOMANI | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 92 | Bence FARKAS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Füchse Duisburg – Torhüter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | Schüsse | Paraden | Gegentore | Fangquote |
| 33 | Nico WIENS | 33 | 29 | 4 | 87.9% |
| Hammer Eisbären | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | T | A | Pkt | SM |
| 3 | Aron REISZ | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | Christian SCHILING | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | Pontus WERNERSON LIBÄCK | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 9 | Linus WERNERSON LIBÄCK | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | Viktor BUCHNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Christopher CHYZOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Luc LAYLIN | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 26 | Dominik LASCHEIT | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 33 | Ben STADLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Carl KONZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reko POHJAMO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Jan PIETSCH | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 55 | Samuel DOTTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Christopher ISHMAEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Maxim LUKOJANOV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammer Eisbären – Torhüter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | Schüsse | Paraden | Gegentore | Fangquote |
| 92 | Kyle HAGEN | 27 | 25 | 2 | 92.6% |
Spielinformationen
Datum:
20. September 2026
Bully:
17:30
Spielart:
Regular Season (Hauptrunde)
Spiel:
Heimspiel
Spieltag:
3
Spielort & Anfahrt
alleato Arena
Margaretenstr. 17 – 19, 47055 Duisburg