Füchse Duisburg – TecArt Black Dragons
Beendet
Füchse Duisburg
Duisburg
6:3
Endergebnis
TecArt Black Dragons
Erfurt
Spielstatistiken
Ergebnisse nach Dritteln
| Team | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Füchse Duisburg Tore | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| Füchse Duisburg Schüsse | 28 | 13 | 16 | — | 57 |
| TecArt Black Dragons Tore | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| TecArt Black Dragons Schüsse | 8 | 13 | 10 | — | 31 |
Weitere Statistiken
Schüsse auf Tor:
57 : 31
Zuschauer:
1.004
Liveticker
EVD
Füchse Duisburg
6:3
Spielende
TecArt Black Dragons
BDE
Spielverlauf
- 1. Drittel
- #20 HAARALA (ZOLMANIS) 1:0
- #25 KRAMER 2'
- 2. Drittel
- #21 MELNIKOW 2'
- #10 BERGER (LAGACE) 1:1
- #27 POTVIN (HERRSCHAFT) 1:2
- #68 FOMIN (SCHITZ, STRAUß) 2:2
- #24 ÜFFING (ZOLMANIS, KUSCHEL) 3:2
- 3. Drittel
- #83 REED 2'
- #17 FONTANA 2'
- #90 SACCOMANI (SCHITZ, FOMIN) 4:2
- #6 GERSTUNG (POTVIN, HERRSCHAFT) 4:3
- #68 FOMIN (ÜFFING) 5:3
- #9 ZOLMANIS (KUSCHEL, FRICK) 6:3
- Verlängerung
Boxscore
Teamstatistiken
| EVD | BDE | |
|---|---|---|
| PIM | 0 | 8 |
| Schüsse auf das Tor | 57 | 31 |
| Powerplay | 0 / 4 | 0 / 0 |
| Füchse Duisburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | T | A | Pkt | SM |
| 9 | Sandis ZOLMANIS | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | Edwin SCHITZ | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Nikita MÜLLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Philippe SANCHE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fabio FRICK | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Pascal GROSSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Santeri HAARALA | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Philip KUSCHEL | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Luis ÜFFING | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 59 | Tobin BRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Michael FOMIN | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 72 | Nicklas MANNES | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Gordejs RADIONOVS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Maximilian STRAUß | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 90 | Enrico SACCOMANI | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Füchse Duisburg – Torhüter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | Schüsse | Paraden | Gegentore | Fangquote |
| 53 | Marko BRLIC | 31 | 28 | 3 | 90.3% |
| TecArt Black Dragons | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | T | A | Pkt | SM |
| 2 | Dennis BONDARENKO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jonas GERSTUNG | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Jesper SATZKY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alex BERGER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Maurice KEIL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jonas FONTANA | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Konstantin MELNIKOW | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Rene KRAMER | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Petr GULDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Frederic POTVIN | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Enzo HERRSCHAFT | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 43 | Nils HERZOG | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Phil BISCHOFF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Jacob LAGACE | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | Harrison REED | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Joe-Richard KISS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Philipp HERTEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Fritz DENNER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TecArt Black Dragons – Torhüter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | Schüsse | Paraden | Gegentore | Fangquote |
| 77 | Justin SPIEWOK | 58 | 52 | 6 | 89.7% |
Spielinformationen
Datum:
9. Oktober 2026
Bully:
19:30
Spielart:
Regular Season (Hauptrunde)
Spiel:
Heimspiel
Spieltag:
8
Spielort & Anfahrt
alleato Arena
Margaretenstr. 17 – 19, 47055 Duisburg