Hannover Scorpions – Füchse Duisburg
Beendet
Hannover Scorpions
Wedemark
7:3
Endergebnis
Füchse Duisburg
Duisburg
Spielstatistiken
Ergebnisse nach Dritteln
| Team | 1. Drittel | 2. Drittel | 3. Drittel | OT | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Hannover Scorpions Tore | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| Hannover Scorpions Schüsse | 14 | 14 | 11 | — | 39 |
| Füchse Duisburg Tore | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Füchse Duisburg Schüsse | 6 | 11 | 9 | — | 26 |
Weitere Statistiken
Schüsse auf Tor:
39 : 26
Zuschauer:
1.150
Liveticker
HSC
Hannover Scorpions
7:3
Spielende
Füchse Duisburg
EVD
Spielverlauf
- 1. Drittel
- #24 ÜFFING 2'
- #28 SMITH (MONTGOMERY, DRONIA) 1:0
- #26 AQUIN (KIRSCH, SMITH) 2:0
- #47 MIGLIO (SMITH, GAIDEL) 3:0
- #47 MIGLIO 2'
- #72 MANNES (FOMIN, SCHITZ) 3:1
- 2. Drittel
- #26 AQUIN (MCMILLAN, MIGLIO) 4:1
- #21 KIRSCH (AQUIN, MONTGOMERY) 5:1
- #74 RAAB 5'
- #55 WEGGE 5'
- #14 LAMMEL (KOPIETZ) 6:1
- #47 MIGLIO (GAIDEL, SMITH) 7:1
- #12 MÜLLER (ZOLMANIS) 7:2
- 3. Drittel
- #25 BECK 2'
- #8 GEIGER 2'
- #10 SCHITZ (SACCOMANI, ZOLMANIS) 7:3
- Verlängerung
Boxscore
Teamstatistiken
| HSC | EVD | |
|---|---|---|
| PIM | 9 | 9 |
| Schüsse auf das Tor | 39 | 26 |
| Powerplay | 1 / 1 | 0 / 1 |
| Hannover Scorpions | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | T | A | Pkt | SM |
| 8 | Daniel KETTLER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jayden LAMMEL | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Thomas SUPIS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Noah MACDONALD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Justin KIRSCH | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | Rik GAIDEL | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Tobias BECK | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | Pascal AQUIN | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Carson MCMILLAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Ryan SMITH | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | Colin SMITH | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Nicholas MIGLIO | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 67 | Pawel DRONIA | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Dane MONTGOMERY | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 74 | Til RAAB | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | Michael KNAUB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Lukas KOPIETZ | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hannover Scorpions – Torhüter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | Schüsse | Paraden | Gegentore | Fangquote |
| 90 | Oleg SHILIN | 26 | 23 | 3 | 88.5% |
| Füchse Duisburg | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | T | A | Pkt | SM |
| 8 | Daniel GEIGER | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Sandis ZOLMANIS | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | Edwin SCHITZ | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | Nikita MÜLLER | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Fabio FRICK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pascal GROSSE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Santeri HAARALA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Philip KUSCHEL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Luis ÜFFING | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Justus WEGGE | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | Stanislav KRONHARDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Tobin BRANDT | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Michael FOMIN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | Nicklas MANNES | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Enrico SACCOMANI | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Füchse Duisburg – Torhüter | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Spieler | Schüsse | Paraden | Gegentore | Fangquote |
| 32 | Aaron KAISER | 24 | 21 | 3 | 87.5% |
| 33 | Nico WIENS | 15 | 11 | 4 | 73.3% |
Spielinformationen
Datum:
15. November 2026
Bully:
19:00
Spielart:
Regular Season (Hauptrunde)
Spiel:
Auswärtsspiel
Spieltag:
17
Spielort & Anfahrt
ARS Arena
Am Freizeitpark 2, 30900 Wedemark